Jahresrangliste 2019

 

Platz Steuermann/-frau Segelnummer Verein gewertet Punkte
1 Pechstein, Julia GER 3930 HSC (HA004) 9 133.83
2 Schönfeldt, Frank GER 3931 MSC (HA033) 9 133.33
3 Naumann, Sven GER 4005 HSC (HA004) 9 129.88
4 Weber, Hauke GER 3961 SG SWE (NW360) 9 128.09
5 Gote, Thomas GER 3990 SVH (N062) 9 126.76
6 Hösl, Peter GER 3868 HSSCR (BA216) 9 125.00
7 Niederberger, Doris GER 3975 SVE 1880 (HA082) 9 121.56
8 Boy, Udo GER 3969 SG SWE (NW360) 9 118.67
9 Decker, Christian GER 3950 SG SWE (NW360) 9 117.34
10 Goeken, Wolfgang GER 3930 HSC (HA004) 9 114.77
11 Stoppel, Harald GER 3999 ASV-HBG (HA028) 9 114.51
12 Stahl, Alexander GER 3955 SCWP (R020) 9 111.45
13 Wilke, Thomas GER 3726 WAB (BA188) 9 110.90
14 Will, Frank GER 3921 SCS 78 (N135) 9 105.26
15 Schuld, Felicia GER 3954 SCWP (R020) 9 105.15
16 Aldag, Michael GER 2518 HSC (HA004) 9 104.94
17 Fiegl, Andreas GER 3773 YCAG (BA049) 9 101.79
18 Nalop, Eberhard GER 3938 SVH (N062) 9 100.67
19 Lampe, Olaf GER 3840 WYCA (N075) 9 100.50
20 Hillers, Stefan GER 3939 SG SWE (NW360) 9 99.76
21 Trost, Bernd GER 3700 SCHO (H038) 9 98.59
22 Aldag, Mia-Sophie GER 2518 HSC (HA004) 9 97.88
23 Klimpel, Ralf GER 3975 CKA (HA048) 9 96.60
24 Lankenau, Ulf GER 3900 SVE 1880 (HA082) 9 95.61
25 Mai, Joachim GER 4002 SG SWE (NW360) 9 91.12
26 Bethmann, Guntram GER 3929 SG STERN S (BW176) 9 87.16
27 Hoof, Franz GER 3993 SVPB (NW153) 9 85.46
28 Werth, Harald GER 3726 YCM (NW010) 9 84.58
29 Göke, Michael GER 3890 SG SWE (NW360) 9 81.52
30 Weichsel, Tjark GER 3710 MTVI (N125) 9 78.43
31 Schulz, Karl-Heinz GER 4004 CKA (HA048) 9 75.94
32 Gorsitzke, Patrick GER 3939 SG SWE (NW360) 9 74.93
33 Bertram, Heiner GER 3970 CKA (HA048) 9 74.35
34 Kahlert, Tobias GER 3810 SG SWE (NW360) 9 73.05
35 Jünke, Wilfried GER 3922 SGE (HA052) 9 72.87
36 Richter, Hilmar GER 3709 WYCA (N075) 9 71.71
37 Weber, Dieter GER 3770 CKA (HA048) 9 70.55
38 Reese, Nina GER 3928 SG SWE (NW360) 9 69.07
39 Hilbel, Marcus GER 3434 SG STERN S (BW176) 9 67.62
40 Hohl, Laura GER 3913 SCHO (H038) 9 67.02
41 Kraus, Manfred GER 3171 SCNS (BA056) 9 64.34
42 Koch, Timo GER 3865 CKA (HA048) 9 62.72
43 Weber, Rolf GER 3538 YCRM (R008) 9 62.71
44 Hillmann, Carsten GER 3980 OSV (BR009) 9 61.95
45 Fiedler, Anni GER 3834 SVPB (NW153) 9 61.61
46 Sigmund, Martin GER 2470 SVA 81 (SH146) 9 61.28
47 Kempke, Antje GER 3999 ASV-HBG (HA028) 9 61.01
48 Fiedler, Remco GER 3766 SVPB (NW153) 9 58.12
49 Altmann, Michael GER 3964 SCHO (H038) 9 58.07
50 Artus, Barbara GER 2582 HSC (HA004) 9 57.78
51 Cramer, Andree GER 3765 SVPB (NW153) 9 53.21
52 Brügge, Stefan GER 4007 SG SWE (NW360) 9 50.38
53 Koch, Dierk GER 2319 WYCA (N075) 9 47.59
54 Weeting, Axel GER 3244 SLRV (N191) 9 45.59
55 Sprink, Maren GER 3928 SVPB (NW153) 9 44.47
56 Watts, David GER 2682 CKA (HA048) 9 44.32
57 Lyko, Michael GER 2828 SGHS (NW100) 9 40.62
58 Abeln, Christian GER 2915 SVSE (N174) 9 40.14
59 Letsche, Ulli GER 72 SG STERN S (BW176) 9 40.09
60 Berres, Axel GER 3661 SCWP (R020) 9 36.40
61 Sube, Rüdiger GER 3810 SCS 78 (N135) 9 33.12
62 Nestmeier, Mathias GER 3695 SJN (BA044) 9 32.39
63 Schäfer, Marko GER 3894 SHR (NW099) 9 31.87
64 Lutze, Thorsten GER 3403 SKU (NW126) 9 24.37
65 Schüder, Karsten GER SCWI (NW052) 9 21.48
66 Vasilev, Dosi SVPB (NW153) 9 20.48
67 Weller, Marion GER 3783 PSVK (R027) 9 43970
68 Künzel, Cedric GER 3721 SC RHE (HA001) 9 15.44
69 Geisler-Sanders, Jutta GER 3198 PSVK (R027) 9 14.59
70 Hagenböhmer, Jens GER 3804 SVPB (NW153) 9 32843

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.