Jahresrangliste 2016

Platz Steuermann/-frau Segelnummer Verein gewertet Punkte
1 Schönfeldt, Frank GER 3931 MSC (HA033) 9 135.56
2 Weber, Hauke GER 3961 SG SWE (NW360) 9 131.01
3 Naumann, Sven GER 4005 HSC (HA004) 9 129.80
4 Decker, Christian GER 3950 SG SWE (NW360) 9 127.93
5 Pechstein, Julia GER 3930 HSC (HA004) 9 122.70
6 Stoppel, Harald GER 3999 ASV-HBG (HA028) 9 120.73
7 Hösl, Peter GER 3868 HSSCR (BA216) 9 119.64
8 Reese, Nina GER 3928 SG SWE (NW360) 9 118.74
9 Gote, Thomas GER 3990 SVH (N062) 9 117.83
10 Boy, Udo GER 3969 SG SWE (NW360) 9 117.31
11 Höhne, Patrick GER 3910 SCWP (R020) 9 116.59
12 Niederberger, Doris GER 3975 SVE 1880 (HA082) 9 114.76
13 Nalop, Eberhard GER 3938 SVH (N062) 9 109.52
14 Stahl, Alexander GER 3955 SCWP (R020) 9 108.24
15 Zeyn, Stephan GER 3766 HSC (HA004) 9 107.85
16 Goeken, Wolfgang GER 3930 HSC (HA004) 9 106.78
17 Hillers, Stefan GER 3939 SG SWE (NW360) 9 106.19
18 Brüggmann, Sebastian GER 3911 ASV-HBG (HA028) 9 105.70
19 Schuld, Felicia GER 3954 SCWP (R020) 9 105.34
20 Will, Frank GER 3921 SCS 78 (N135) 9 104.23
21 Hillmann, Carsten GER 3980 OSV (BR009) 9 102.04
22 Bethmann, Guntram GER 3929 SG STERN S (BW176) 9 101.41
23 Klimpel, Ralf GER 3975 CKA (HA048) 9 100.33
24 Lampe, Olaf GER 3840 WYCA (N075) 9 99.31
25 Trost, Bernd GER 3700 SCHO (H038) 9 96.12
26 Wilke, Thomas GER 3726 WAB (BA188) 9 93.38
27 Hohl, Laura GER 3913 SCHO (H038) 9 91.54
28 Bertram, Heiner GER 3970 CKA (HA048) 9 89.07
29 Schiller, Eberhard GER 3475 SCHO (H038) 9 88.76
30 Altmann, Michael GER 3964 SCHO (H038) 9 88.48
31 Jünke, Wilfried GER 3922 SGE (HA052) 9 88.19
32 Koch, Dierk GER 2319 WYCA (N075) 9 87.57
33 Werth, Harald GER 3726 YCM (NW010) 9 81.91
34 Hoof, Franz GER 3993 SVPB (NW153) 9 80.49
35 Fiegl, Andreas GER 3773 YCAG (BA049) 9 78.79
36 Göke, Michael GER 3890 SG SWE (NW360) 9 78.02
37 Walcher, Friedrich GER 2915 SVSE (N174) 9 76.71
38 Cramer, Andree GER 3765 SVPB (NW153) 9 72.32
39 Brügge, Stefan GER 4007 SG SWE (NW360) 9 66.30
40 Mai, Joachim GER 4002 SG SWE (NW360) 9 66.04
41 Watts, David GER 2682 CKA (HA048) 9 66.01
42 Artus, Barbara GER 2582 HSC (HA004) 9 65.56
43 Laukant, Oliver GER 3838 SG STERN S (BW176) 9 64.74
44 Held, Carsten GER 3681 SCWP (R020) 9 62.29
45 Weber, Dieter GER 3770 CKA (HA048) 9 60.99
46 Richter, Hilmar GER 3709 WYCA (N075) 9 60.61
47 Schäfer, Marko GER 3894 SHR (NW099) 9 59.54
48 Köster, Rolf GER 3850 SHM (NW165) 9 56.92
49 Brandt, Dirk GER 3647 HSC (HA004) 9 55.84
50 Weeting, Axel GER 3244 SLRV (N191) 9 54.16
51 Künzel, Cedric GER 3721 SC RHE (HA001) 9 52.52
52 Lankenau, Ulf GER 3900 SVE 1880 (HA082) 9 51.24
53 Weichsel, Tjark GER 3710 MTVI (N125) 9 50.60
54 Nalop, Korinna GER 3938 YCSPO (SH076) 9 50.25
55 Sube, Rüdiger GER 3810 SCS 78 (N135) 9 39.00
56 Geisler-Sanders, Jutta GER 3198 PSVK (R027) 9 34.42
57 Diller, Anna GER 3663 YCAG (BA049) 9 34.01
58 Fiedler, Remco GER 3766 SVPB (NW153) 9 32.81
59 Brzank, Johannes GER 2923 SLRV (N191) 9 31.96
60 Fiedler, Anni GER 3834 SVPB (NW153) 9 31.36
61 Lutze, Thorsten GER 3403 SKU (NW126) 9 24.64
62 Roelfs, Bernd GER 3777 SVW (N024) 9 22.56
63 Berres, Axel GER 3661 SCWP (R020) 9 21.40
64 Bromm, Ralph GER 3178 SCS 78 (N135) 9 30926

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.