Ewige Rangliste

Die ewige Rangliste umfasst die Daten der Jahresranglisten ab 1973 und aktuell bis 2020. Es werden alle Ranglistenpunkte der jeweiligen Jahresrangliste addiert. Die Anzahl der gesegelten Regatten wird erst seit 1982 erfasst. Die Segelnummern werden erst seit 1989 in den Ranglisten aufgeführt. Aufgeführt werden in der folgenden Liste alle Segler mit mehr als 1000 Ranglistenpunkten.

Stand: Ende 2020.

2020 2019 Veränderung Segel-Nr Steuermann Vorschoter Club DSV-Nr Jahre Regatten Ø-Pkt Rl-Pkt
1 1 0 3930 J. Pechstein W. Goeken HSC HA 004 44 284 128,8 5669,3
2 2 0 3766 S. Zeyn K. Ostmeier-Zeyn HSC HA 004 36 220 130,2 4687,8
3 3 0 4005 S. Naumann H.H. Franke HSC HA 004 30 256 139,0 4170,5
4 4 0 3980 C. Hillmann B. Kirchner OSV BR 009 40 245 98,4 3934,4
5 5 0 756 A. Rendel W. Reibel SCE R 013 33 160 110,8 3657,2
6 6 0 3970 H. Bertram L. Wehking CKA HA 048 37 280 96,4 3566,3
7 7 0 3475 E. Schiller V. Petters SCHo H 038 32 203 108,5 3472,9
8 9 1 3969 U. Boy A. Kahlert SG SWE NW 360 31 196 112,0 3470,8
9 8 -1 3450 O. Halle D. Halle SCRhe HA 001 24 154 141,3 3391,7
10 10 0 3930 W. Goeken J. Pechstein HSC HA 004 26 105 117,9 3066,1
11 11 0 3700 B. Trost M. Trost SCHo H 038 30 218 98,3 2949,3
12 12 0 3773 Ma. Köther Mi. Köther HSC HA 004 23 169 119,6 2750,6
13 13 0 3770 D. Weber G. Weber CKA HA 048 26 144 101,7 2645,2
14 17 3 3961 H. Weber M. Boy SG SWE NW 360 22 145 116,6 2564,9
15 14 -1 2319 D. Koch H. Kondracki WYCA N 075 31 192 81,7 2532,7
16 15 -1 3198 M. Altmann C. Will SCHo H 038 25 167 99,8 2494,9
17 16 -1 3745 E. Baxmann M. Jurek WYCA N 075 21 117 118,2 2483,2
18 18 0 3352 T. Hartmann J. Sohn SCHo H 038 20 122 117,7 2354,6
19 21 2 3938 E. Nalop K. Nalop YCSPO SH 076 23 142 97,6 2244,9
20 19 -1 828 M. Bode W. Langner WYCA N 075 22 90 99,3 2184,4
21 20 -1 3244 A. Weeting M. Weeting SLRV N 191 23 148 95,0 2183,9
22 22 0 3738 H. Rauscher N. Lauterbach SVPb NW 153 19 133 109,3 2076,9
23 23 0 3900 F. Hoof S. Seubelt SVPb NW 153 22 168 88,1 1938,6
24 24 0 3434 A. Pfau E. Nalop HSC HA 004 23 92 82,7 1902,3
25 25 0 3868 P. Hösl F. Schwarzenberger HSSCR BA 216 17 103 110,2 1873,9
26 26 0 3500 E. Lissel W. Schaumann WYCA N 075 15 62 123,9 1857,9
27 27 0 2582 K. Artus Ba. Artus HSC HA 004 16 61 115,4 1846,6
28 32 4 3975 D. Niederberger R. Klimpel SVE HA 082 19 165 94,9 1803,0
29 28 -1 3637 U. Ennen F. Ennen CKA HA 048 17 98 105,4 1791,8
30 29 -1 2171 W. Müller sen H. Reuter HSC HA 004 15 74 118,7 1780,3
31 31 0 3955 A. Stahl An. Stahl SCWP R 020 22 154 80,5 1772,0
32 30 -2 2458 O. Diehl I. Reichenbecher SHR NW 099 15 87 114,4 1715,8
33 33 0 2518 L. Christophers M. Christophers SKWB BR 022 17 97 98,9 1681,2
34 34 0 2163 J. Driller U. Gellhaus SVPb NW 153 16 80 103,8 1661,5
35 41 6 3931 F. Schönfeld K. Bredt MSC HA 033 13 43 126,2 1640,2
36 35 -1 2923 M. von Schleinitz A. von Schleinitz HSSC H 029 23 119 71,1 1634,5
37 36 -1 2518 E. Uhlendorf U. Ennen HSC HA 004 16 93 100,5 1607,3
38 37 -1 3810 J. Freercks S. Schäfer SCWP R 020 17 125 92,4 1570,8
39 38 -1 3550 K. Schneider V. Prelle WYCA N 075 18 75 86,9 1563,5
40 39 -1 3850 G. Naumann S. Naumann HSC HA 004 17 102 91,5 1555,1
41 40 -1 3368 S. Müller B. Müller HSC HA 004 21 103 73,6 1545,0
42 42 0 2192 K.H.Krey H. Zielke SVPb NW 153 14 98 107,9 1510,7
43 43 0 3527 D. Gädje D. Beckmann MTVI N 125 13 40 115,7 1504,0
44 44 0 3450 G. Halle U. Kolschewski CKA HA 048 15 69 100,2 1503,4
45 45 0 470 A. Kahlert U. Boy HeiSC NW 031 15 75 99,1 1486,4
46 47 1 2582 Ba. Artus C. Artus HSC HA 004 22 79 67,0 1473,2
47 46 -1 3475 G. Meissner P. Laska SCHo H 038 17 96 84,9 1443,1
48 48 0 3080 C. Decker A. Decker SGSWE NW 360 13 63 110,3 1434,1
49 49 0 2123 H. Weeting N. Schäfrig YCN BA 052 17 102 83,3 1416,0
50 53 3 3928 N. Reese P. Reese SVPb NW 153 17 74 80,9 1374,8
51 57 6 3999 H. Stoppel A. Kempke ASV HA 028 13 96 103,8 1349,8
52 50 -2 3868 S. Reichenbecher I. Reichenbecher CKA HA 048 12 112 112,3 1348,0
53 51 -2 3790 R. Heinrich H. Schultze HSC HA 004 14 60 95,7 1340,2
54 52 -2 3840 J. Luhmann M. Goeken SCFW NW 129 12 66 110,0 1320,4
55 54 -1 3801 M. Faltermeier W. Wiech YCE BA 228 14 67 91,4 1279,0
56 55 -1 3644 H. Sommer G. Sommer YCW NW 009 11 76 115,5 1270,8
57 56 -1 3444 N. Schiller D. Gärtner SCHo H 038 16 73 78,9 1262,7
58 58 0 3840 M. Goeken G. Rehbein SVPb NW 153 10 72 120,2 1202,2
59 59 0 T. Müller V. Peters ASV HA 028 9 30 129,3 1164,1
60 60 0 2295 K. Nowak F. Ennen SSV SH 043 9 56 126,4 1138,0
61 61 0 2599 C. Wittenhagen M. Wittenhagen HSC HA 004 9 77 124,4 1119,2
62 62 0 F. Schäfer E. Schäfer DHH HA 073 10 33 111,5 1115,4
63 63 0 3430 T. Kurz S. Ernst SCWw H 015 13 79 85,5 1112,0
64 64 0 3174 H. Meister F. Stockey CKA HA 048 13 47 85,1 1106,3
65 65 0 3819 W. Jünke C. Kock SGE HA 052 15 65 69,0 1035,6
66 66 0 3359 F. Jünemann A. Knackstedt SVID N 071 11 48 93,1 1024,5
67 67 0 3495 G. Moritz G. Schulze PSVK R 027 11 71 93,0 1023,1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.